Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pow. Valencia - CB Granada | V | 34:57 | 25 | 6/7 86% | 4/5 80% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2 | Bizkaia Bilbao - Pow. Valencia | D | 20:50 | 8 | 1/2 50% | 2/2 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Pow. Valencia - Regal FCB | D | 30:39 | 14 | 3/6 50% | 2/3 67% | 2/3 67% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Real Madrid - Pow. Valencia | D | 34:01 | 15 | 2/3 67% | 2/7 29% | 5/6 83% | 3 (3+0) | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 |
| 5 | DKV Joventut - Pow. Valencia | D | 33:30 | 16 | 2/4 50% | 4/6 67% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 6 | Pow. Valencia - Caja Laboral | D | 34:57 | 10 | 2/6 33% | 2/6 33% | 0/0 0% | 8 (8+0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Blancos Rueda - Pow. Valencia | D | 34:00 | 25 | 4/6 67% | 3/6 50% | 8/9 89% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| 8 | Pow. Valencia - CAI Zaragoza | V | 30:02 | 16 | 3/4 75% | 3/7 43% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Lagun Aro GBC - Pow. Valencia | V | 29:43 | 19 | 0/2 0% | 4/7 57% | 7/8 88% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 |
| 10 | Pow. Valencia - B. Fuenlabrada | V | 27:13 | 12 | 4/7 57% | 1/3 33% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Pow. Valencia - Menorca Bàsquet | V | 27:56 | 16 | 3/4 75% | 2/5 40% | 4/4 100% | 3 (2+1) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 12 | Unicaja - Pow. Valencia | V | 34:06 | 22 | 3/3 100% | 3/4 75% | 7/10 70% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| 13 | Meridiano Ali. - Pow. Valencia | V | 17:31 | 4 | 1/3 33% | 0/3 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Pow. Valencia - Cajasol | V | 27:09 | 21 | 2/2 100% | 5/6 83% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 15 | Assignia Man. - Pow. Valencia | V | 34:19 | 20 | 1/3 33% | 4/7 57% | 6/6 100% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 16 | Pow. Valencia - G. Canaria 2014 | V | 28:06 | 10 | 2/4 50% | 1/5 20% | 3/3 100% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Pow. Valencia - Asefa Estu | D | 30:28 | 14 | 2/3 67% | 2/5 40% | 4/6 67% | 3 (3+0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| 18 | CB Granada - Pow. Valencia | V | 28:09 | 16 | 4/6 67% | 2/6 33% | 2/3 67% | 5 (5+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 19 | Pow. Valencia - Bizkaia Bilbao | V | 23:02 | 9 | 2/4 50% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 20 | Regal FCB - Pow. Valencia | D | 31:46 | 15 | 4/8 50% | 2/5 40% | 1/3 33% | 3 (3+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 21 | Pow. Valencia - Real Madrid | V | 31:21 | 9 | 3/7 43% | 1/3 33% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 22 | CAI Zaragoza - Pow. Valencia | V | 26:32 | 14 | 4/7 57% | 1/3 33% | 3/3 100% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 23 | Pow. Valencia - Blancos Rueda | V | 27:07 | 8 | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Caja Laboral - Pow. Valencia | D | 30:32 | 23 | 5/7 71% | 3/7 43% | 4/4 100% | 2 (2+0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 25 | Pow. Valencia - DKV Joventut | V | 22:35 | 20 | 3/3 100% | 4/5 80% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 26 | B. Fuenlabrada - Pow. Valencia | V | 27:17 | 10 | 3/5 60% | 1/4 25% | 1/2 50% | 3 (2+1) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | Pow. Valencia - Lagun Aro GBC | V | 14:17 | 8 | 1/2 50% | 2/3 67% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Cajasol - Pow. Valencia | V | 27:07 | 13 | 1/3 33% | 3/3 100% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 29 | Pow. Valencia - Meridiano Ali. | V | 19:21 | 9 | 3/8 38% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 30 | Menorca Bàsquet - Pow. Valencia | V | 34:44 | 17 | 4/5 80% | 1/4 25% | 6/6 100% | 2 (2+0) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 31 | Pow. Valencia - Unicaja | V | 30:38 | 15 | 2/5 40% | 3/6 50% | 2/3 67% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 32 | Asefa Estu - Pow. Valencia | V | 20:48 | 9 | 1/2 50% | 2/3 67% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | G. Canaria 2014 - Pow. Valencia | D | 17:13 | 5 | 0/3 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Pow. Valencia - Assignia Man. | V | 23:34 | 7 | 1/3 33% | 1/4 25% | 2/2 100% | 3 (3+0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | Pow. Valencia - Bizkaia Bilbao | D | 32:19 | 16 | 0/1 0% | 5/5 100% | 1/2 50% | 3 (3+0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| 36 | Bizkaia Bilbao - Pow. Valencia | D | 25:51 | 13 | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| Totales | 1003:40 | 503 | 85/154 (55%) | 83/165 (50%) | 84/101 (83%) | 82 (75+7) | 66 | 35 | 77 | 5 | 14 | 0 | 96 | 141 | 0 | 477 | ||
| Promedios | 27:53 | 13,97 | 53% | 51% | 65% | 2,28 (2,08+0,19) | 1,83 | 0,97 | 2,14 | 0,14 | 0,39 | 0,00 | 2,67 | 3,92 | 0,00 | 13,25 |
17 · Rafa
Power Electronics Valencia
Posición
Escolta
Altura
1,90 m
Fecha nacimiento
03/03/1982
Lugar nacimiento
Santpedor
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.