Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenes Murcia - FC Barcelona | V | 32:41 | 13 | 3/8 38% | 2/3 67% | 1/2 50% | 4 (2+2) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | FC Barcelona - TDK Manresa | V | 25:11 | 10 | 4/4 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 3 (1+2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Fórum Vall. - FC Barcelona | V | 30:16 | 8 | 0/7 0% | 2/3 67% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | FC Barcelona - B. Fuenlabrada | V | 23:59 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (6+1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Pinturas Bruger - FC Barcelona | D | 23:08 | 5 | 2/6 33% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 (2+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Unicaja - FC Barcelona | V | 25:47 | 13 | 3/5 60% | 0/0 0% | 7/8 88% | 7 (5+2) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 8 | FC Barcelona - Lobos Cantabria | V | 32:36 | 13 | 6/9 67% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 (6+1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Adecco Estu - FC Barcelona | V | 30:51 | 13 | 5/8 63% | 0/2 0% | 3/4 75% | 6 (5+1) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | FC Barcelona - Covirán Granada | V | 24:39 | 15 | 6/12 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | Pamesa Valencia - FC Barcelona | D | 30:17 | 7 | 2/5 40% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | León C. España - FC Barcelona | V | 25:22 | 7 | 2/5 40% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | FC Barcelona - C. San Fernando | V | 19:02 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Real Madrid - FC Barcelona | D | 31:11 | 6 | 3/11 27% | 0/1 0% | 0/0 0% | 7 (3+4) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | FC Barcelona - Girona Gavis | V | 29:07 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 7 (6+1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | FC Barcelona - TAU Cerámica | V | 8:36 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Girona Gavis - FC Barcelona | D | 11:27 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | FC Barcelona - Real Madrid | V | 6:33 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 37 | Girona Gavis - FC Barcelona | V | 4:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 40 | FC Barcelona - Adecco Estu | V | 8:26 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FC Barcelona - Adecco Estu | V | 15:22 | 12 | 3/4 75% | 2/2 100% | 0/2 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 42 | Adecco Estu - FC Barcelona | V | 10:31 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 45 | FC Barcelona - C. San Fernando | V | 22:52 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 8 (6+2) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 46 | FC Barcelona - C. San Fernando | V | 20:40 | 4 | 2/8 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 47 | C. San Fernando - FC Barcelona | V | 21:46 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 1 (0+1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Totales | 514:48 | 155 | 53/117 (45%) | 9/28 (32%) | 22/36 (61%) | 88 (62+26) | 40 | 19 | 36 | 3 | 9 | 6 | 31 | 37 | 0 | 169 | ||
| Promedios | 21:27 | 6,46 | 44% | 20% | 27% | 3,67 (2,58+1,08) | 1,67 | 0,79 | 1,50 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 1,29 | 1,54 | 0,00 | 7,04 |
7 · Rodrigo
FC Barcelona Banca Catalana
Posición
Alero
Altura
2,00 m
Fecha nacimiento
26/11/1976
Lugar nacimiento
Madrid
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.