Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 02-03 | FC Barcelona | 44 | 24:13 | 0.7 | 11,8 | 22 | 2 | 4,3 | 47,9% | 1,7 | 3,5 | 47,1% | 2,3 | 2,6 | 87,1% | 0,3 | 1 | 1,3 | 3,2 | 0.7 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 2,7 | 2,5 | 0 | 10 | 36 | 8 |
| 01-02 | FC Barcelona | 38 | 24:54 | 0.9 | 15,4 | 31 | 2,3 | 5,7 | 40,4% | 2,6 | 4,5 | 57,6% | 3,3 | 3,9 | 85,1% | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 4,2 | 1.4 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 0 | 2,9 | 3,2 | 0 | 15,2 | 28 | 10 |
| 00-01 | FC Barcelona | 37 | 26:30 | 0.9 | 14,4 | 25 | 2,3 | 5,1 | 44,2% | 2,6 | 4,7 | 55,5% | 2,4 | 3 | 81,8% | 0,4 | 1,8 | 2,1 | 4,9 | 1.4 | 3,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 13,8 | 32 | 5 |
| Totales | 119 | 2992:17 | 98 | 1.637 | 31 | 262 | 596 | 44,0% | 267 | 498 | 53,6% | 317 | 374 | 84,8% | 46 | 185 | 231 | 484 | 136 | 310 | 13 | 32 | 0 | 341 | 329 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | |
| Promedios | 119 | 25:09 | 0,8 | 13,8 | 31 | 2,2 | 5,0 | 44,0% | 2,2 | 4,2 | 53,6% | 2,7 | 3,1 | 84,8% | 0,4 | 1,6 | 1,9 | 4,1 | 1,1 | 2,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,9 | 2,8 | 0,0 | 12,8 | 0 | 0 | |
13 · Saras
FC Barcelona
Posición
Base
Altura
1,95 m
Fecha nacimiento
05/03/1976
Lugar nacimiento
Kaunas
Nacionalidad
Lituania
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.