Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 95-96 | Gijón Baloncesto | 15 | 8:00 | 0.1 | 1,6 | 7 | 0,2 | 0,5 | 42,9% | 0,4 | 1,2 | 33,3% | 0,2 | 0,3 | 75,0% | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,3 | 0.1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 1,6 | 0,3 | 0 | 1,3 | 3 | 12 |
| 89-90 | Puleva Granada | 5 | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0% | 0 | 0,6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1,2 | 1 | 4 |
| 87-88 | Oximesa Granada | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 21 | 135:56 | 1 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37,5% | 6 | 21 | 28,6% | 3 | 4 | 75,0% | 13 | 17 | 30 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Promedios | 21 | 6:28 | 0,0 | 1,1 | 7 | 0,1 | 0,4 | 37,5% | 0,3 | 1,0 | 28,6% | 0,1 | 0,2 | 75,0% | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | |
7 · Sergio
Gijón Baloncesto
Posición
Pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
08/09/1968
Lugar nacimiento
Granada
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
