Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | MoraBanc Andorra | 7 | 28:50 | 0.7 | 15,1 | 23 | 1,6 | 4 | 39,3% | 3,7 | 7,3 | 51,0% | 3 | 4,4 | 67,7% | 1,1 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 0.4 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 3 | 4,7 | 0,6 | 16,3 | 2 | 5 |
| Totales | 7 | 201:53 | 5 | 106 | 23 | 11 | 28 | 39,3% | 26 | 51 | 51,0% | 21 | 31 | 67,7% | 8 | 24 | 32 | 37 | 3 | 24 | 3 | 3 | 0 | 21 | 33 | 4 | 114 | 2 | 5 | |
| Promedios | 7 | 28:50 | 0,7 | 15,1 | 23 | 1,6 | 4,0 | 39,3% | 3,7 | 7,3 | 51,0% | 3,0 | 4,4 | 67,7% | 1,1 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,0 | 4,7 | 0,6 | 16,3 | 2 | 5 | |
10 · Sir'Jabari
MoraBanc Andorra
Posición
Escolta
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
28/12/1998 (27 años)
Lugar nacimiento
Texas, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
