Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Estu - Gipuzkoa Basket | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valencia Basket - Movistar Estu | D | 1:33 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 6 | UCAM Murcia CB - Movistar Estu | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Movistar Estu - Bal. Sevilla | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Movistar Estu - Valencia Basket | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Movistar Estu - Dominion Bilbao | V | 0:02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Movistar Estu - Unicaja | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Movistar Estu - Rio Monbus Obra | V | 2:58 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 4:33 | 4 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (1+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | ||
| Promedios | 0:34 | 0,50 | 13% | 0% | 13% | 0,25 (0,13+0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | -0,13 | 0,38 |
19 · Waly
Movistar Estudiantes
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
05/06/1996
Lugar nacimiento
Dakar
Nacionalidad
Senegal
Licencia
COT

Estás consultando una temporada anterior.