Ben Lammers
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 44
Posición: Pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Benjamin William Lammers
Lugar nacimientoNacimiento: San Antonio (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 12/11/1995 (28 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 18:30 | 7,5 | 59,4 | 30,6 | 72,7 | 4,1 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 10,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | RETAbet Bilbao Basket | 28 | 550 | 1 | 218 | 18 | 0 | 2 | 0,0% | 93 | 154 | 60,4% | 32 | 48 | 66,7% | 60 | 74 | 134 | 16 | 26 | 27 | 52 | 7 | 37 | 62 | 38 | -6 | 309 | 15 | 13 |
23-24 | Dreamland Gran Canaria | 36 | 635 | 2 | 261 | 14 | 11 | 34 | 32,4% | 94 | 161 | 58,4% | 40 | 51 | 78,4% | 47 | 80 | 127 | 29 | 28 | 21 | 45 | 11 | 13 | 63 | 40 | -13 | 334 | 20 | 16 |
Totales | 64 | 1.184 | 479 | 11 | 36 | 30,6% | 187 | 315 | 59,4% | 72 | 99 | 72,7% | 107 | 154 | 261 | 45 | 54 | 48 | 97 | 18 | 50 | 125 | 78 | -19 | 643 | 35 | 29 | |||
Promedios | 19 | 7,5 | 0,2 | 0,6 | 30,6% | 2,9 | 4,9 | 59,4% | 1,1 | 1,5 | 72,7% | 1,7 | 2,4 | 4,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | -0,3 | 10,0 | 35 | 29 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
18 | 1 | 8 | 4 |
2019-2020 | 2023-2024 | 2019-2020 | 2019-2020 |
BAR-RBB | DGC-MOB | RBB-BAX | RBB-JOV |
12/01/2020 | 28/10/2023 | 19/01/2020 | 19/06/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 5 | 24 |
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 |
RBB-MOV | RBB-JOV | RBB-UNI |
04/01/2020 | 19/06/2020 | 08/02/2020 |