

Rubén López De La Torre
Equipo: Gran Canaria
Dorsal: 16
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Rubén López de la Torre Sánchez
Lugar nacimientoNacimiento: Madrid, España
Fecha nacimiento: 13/03/2002 (20 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2022-23Temp. 2022-23
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2:32 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,2 |
9 | 2:43 | 1,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
20-21 | Herbalife Gran Canaria | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 | 1 | 2 |
22-23 | Gran Canaria | 6 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -17 | 13 | 4 | 2 |
Totales | 9 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -22 | 17 | 5 | 4 | |||
Promedios | 3 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0% | 0,4 | 0,4 | 100,0% | 0,3 | 0,3 | 100,0% | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -2,4 | 1,9 | 5 | 4 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 | 2020-2021 | ||
GCA-BKN | BAR-HGC | ||
11/12/2022 | 06/12/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
1 | 0 | 12 |
2022-2023 | 2022-2023 | |
GCA-CAZ | GCA-BKN | |
08/10/2022 | 11/12/2022 |