Kevin Punter
Equipo: Barça
Dorsal: 0
Posición: Escolta
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Kevin Xavier Punter
Lugar nacimientoNacimiento: New York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 25/06/1993 (32 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23:08 | 12,3 | 51,9 | 42,4 | 84,2 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 10,8 |
| 53 | 23:03 | 13,5 | 51,7 | 44,9 | 89,1 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 0,9 | 12,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | Barça | 35 | 806 | 20 | 493 | 37 | 78 | 169 | 46,2% | 80 | 155 | 51,6% | 99 | 109 | 90,8% | 14 | 50 | 64 | 77 | 32 | 60 | 3 | 15 | 0 | 70 | 111 | 110 | 459 | 21 | 14 |
| 25-26 | Barça | 18 | 417 | 15 | 222 | 20 | 36 | 85 | 42,4% | 41 | 79 | 51,9% | 32 | 38 | 84,2% | 3 | 27 | 30 | 36 | 17 | 19 | 0 | 8 | 0 | 39 | 48 | 29 | 194 | 12 | 6 |
| Totales | 53 | 1.222 | 715 | 114 | 254 | 44,9% | 121 | 234 | 51,7% | 131 | 147 | 89,1% | 17 | 77 | 94 | 113 | 49 | 79 | 3 | 23 | 0 | 109 | 159 | 139 | 653 | 33 | 20 | |||
| Promedios | 23 | 13,5 | 2,2 | 4,8 | 44,9% | 2,3 | 4,4 | 51,7% | 2,5 | 2,8 | 89,1% | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 12,3 | 33 | 20 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 5 | 6 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| UNI-BAR | BAR-DGC | UNI-BAR | BUR-BAR |
| 08/06/2025 | 20/04/2025 | 19/10/2025 | 18/01/2026 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 36 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| BAR-HIO | UNI-BAR | UNI-BAR |
| 11/05/2025 | 03/06/2025 | 08/06/2025 |