Kevin Punter
Equipo: Barça
Dorsal: 0
Posición: Escolta
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Kevin Xavier Punter
Lugar nacimientoNacimiento: New York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 25/06/1993 (32 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23:16 | 12,8 | 58,3 | 37,0 | 84,0 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 11,4 |
| 45 | 23:04 | 13,8 | 53,2 | 44,2 | 89,6 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 0,9 | 12,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | Barça | 35 | 806 | 20 | 493 | 37 | 78 | 169 | 46,2% | 80 | 155 | 51,6% | 99 | 109 | 90,8% | 14 | 50 | 64 | 77 | 32 | 60 | 3 | 15 | 0 | 70 | 111 | 110 | 459 | 21 | 14 |
| 25-26 | Barça | 10 | 233 | 7 | 128 | 20 | 17 | 46 | 37,0% | 28 | 48 | 58,3% | 21 | 25 | 84,0% | 2 | 15 | 17 | 18 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 22 | 30 | 17 | 114 | 6 | 4 |
| Totales | 45 | 1.039 | 621 | 95 | 215 | 44,2% | 108 | 203 | 53,2% | 120 | 134 | 89,6% | 16 | 65 | 81 | 95 | 42 | 72 | 3 | 17 | 0 | 92 | 141 | 127 | 573 | 27 | 18 | |||
| Promedios | 23 | 13,8 | 2,1 | 4,8 | 44,2% | 2,4 | 4,5 | 53,2% | 2,7 | 3,0 | 89,6% | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 3,1 | 2,8 | 12,7 | 27 | 18 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 |
| UNI-BAR | BAR-DGC | UNI-BAR | UNI-BAR |
| 08/06/2025 | 20/04/2025 | 19/10/2025 | 03/06/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 36 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| BAR-HIO | UNI-BAR | UNI-BAR |
| 11/05/2025 | 03/06/2025 | 08/06/2025 |