DKV Joventut

JORNADA 18 - Liga Endesa

Canarias Tel.

03/02/2002 - 18:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

DKV Joventut

Canarias Tel.

87
    1 2 3 4
DKV   22 24 18 23  
GCA   19 19 19 17  
74
JORNADA 18 | 03/02/2002 | 18:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.379
22|19 24|19 18|19 23|17
DKV Joventut  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 S. Dumas 19:35 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1+0 5 2 1 0 1 0 1 2 3 0 8
*5 R. Jofresa 20:25 10 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 2 2+0 2 0 5 0 0 0 0 1 3 0 10
*6 T. Beard 38:57 20 8/10 80% 0/0 0% 4/8 50% 14 12+2 4 1 5 0 2 0 2 3 6 0 33
*9 S. Drame 07:02 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 0 -6
11 A. Bueno 17:57 14 6/9 67% 0/0 0% 2/3 67% 5 3+2 0 0 1 0 1 1 2 4 2 0 12
12 M. Reale 19:16 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
13 M. Labeyrie 01:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*14 M. Baston 22:00 12 4/5 80% 0/0 0% 4/6 67% 3 1+2 0 0 2 0 0 1 1 4 3 0 8
*15 Á. Mumbrú 40:00 17 3/8 38% 0/4 0% 11/13 85% 6 5+1 6 3 4 0 0 1 0 4 8 0 20
16 D. Queenan 13:42 6 1/2 50% 0/1 0% 4/6 67% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
  Equipo                 4 2+2   4 0         0 0   8
  Total 200:00 87 27/45 60% 2/9 22% 27/42 64% 38 29+9 18 12 18 0 4 6 6 23 30 0 102
E Manel Comas  
5f  
Canarias Tel.  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Gordon 18:47 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0
5 J. Klein 13:23 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 -4
6 R. Guillén 18:00 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 3 3+0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 0 10
*7 W. Kidd 30:31 18 7/9 78% 0/0 0% 4/8 50% 10 5+5 0 0 4 0 2 0 3 5 5 0 20
*8 V. Esposito 36:58 28 3/7 43% 5/10 50% 7/10 70% 0 0+0 0 1 5 0 0 0 0 4 8 0 16
*9 D. Brabender 21:30 6 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 0+1 4 2 3 0 0 0 0 5 1 0 2
*10 J. Moran 17:37 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 3
12 J. Morton 12:02 5 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
13 J. Jaumin 18:30 5 0/3 0% 1/5 20% 2/2 100% 4 2+2 1 5 4 0 0 2 0 1 4 0 5
15 K. Miller 12:42 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
  Equipo                 4 2+2   0 3         0 0   1
  Total 200:00 74 15/38 39% 9/25 36% 17/24 71% 33 21+12 8 13 21 0 6 4 4 30 23 0 56
E Manolo Hussein  
5f   W. Kidd, D. Brabender