Gran Canaria
Jornada 5 - Liga Endesa
Alta Gestión F.
Gran Canaria
Alta Gestión F.
El Alta Gestión Fuenlabrada no se rinde, remonta y gana en Canarias (56-60)
El Alta Gestión Fuenlabrada parecía tener perdido el encuentro ante el Gran Canaria cuando caía por 54-44 a cinco minutos del final, pero reaccionó y con una gran remontada logró la que es su tercera victoria consecutiva
EFE
Centro Insular DeportesCentro Insular Deportes | Público: 3.400
Gran Canaria 56
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 5 | J. Klein | 21:51 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 
| 7 | S. Savané | 24:38 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
| 10 | R. Burgos | |||||||||||||||||||||
| 11 | R. Guerra | 18:27 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 2+0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
| *13 | M. Norris | 24:37 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| *20 | J. Moran | 22:16 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| *21 | A. Harrington | 19:18 | 9 | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 
| 22 | G. Martínez | 15:25 | 2 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 
| 25 | V. Baldo | |||||||||||||||||||||
| *30 | J. Shaw | 25:27 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 6+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 
| *31 | H. Williams | 28:01 | 8 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 2/3 | 67% | 12 | 9+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 | 
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 56 | 16/33 | 48% | 4/25 | 16% | 12/17 | 71% | 35 | 24+11 | 10 | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 20 | 0 | 53 | |
| E | Salva Maldonado | |||||||||||||||||||||
| 5f | H. Williams | |||||||||||||||||||||
Alta Gestión F. 60
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 5 | A. Vitols | 23:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 
| *6 | D. Strong | 24:40 | 5 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 8 | S. Guardia | 25:10 | 14 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 5/7 | 71% | 11 | 4+7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 
| *9 | T. Wideman | 18:03 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 7 | 6+1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| *10 | F. López | 25:39 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 12 | J. García | 11:31 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| *13 | F. Solana | 32:19 | 9 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 | 
| 21 | S. Blanco | |||||||||||||||||||||
| 23 | S. Sánchez | 14:21 | 8 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 
| *25 | N. Nolan | 25:16 | 10 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 60 | 16/39 | 41% | 5/15 | 33% | 13/21 | 62% | 40 | 27+13 | 12 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 22 | 0 | 63 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Alta Gestión Fuenlabrada parecía tener perdido el encuentro ante el Gran Canaria cuando caía por 54-44 a cinco minutos del final, pero reaccionó y con una gran remontada logró la que es su tercera victoria consecutiva
Gran Canaria iba 2-0 y Alta Gestión Fuenlabrada 0-2 pero ambos han invertido tendencia y ahora juegan por situarse 3-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
       
           
        