Valvi Girona

JORNADA 24 - Liga Endesa

FC Barcelona

19/01/1997 - 19:00 - Palau Girona-Fontajau

Valvi Girona

FC Barcelona

85
    1 2 3 4
GIR   49 36  
FCB   33 57  
90
JORNADA 24 | 19/01/1997 | 19:00 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 6.515
49|33 36|57 | |
Valvi Girona  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Pelle 36:25 12 3/7 43% 0/0 0% 6/6 100% 4 3+1 0 0 2 0 3 0 0 1 5 0 17
*6 C. Corchiani 31:42 14 3/8 38% 0/0 0% 8/10 80% 4 4+0 6 2 2 0 0 1 0 5 7 0 18
*7 D. Middleton 37:02 16 6/12 50% 0/0 0% 4/5 80% 4 3+1 0 5 5 0 0 0 0 5 6 0 14
9 G. Darnés 19:33 7 0/0 0% 0/1 0% 7/8 88% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 0 10
*10 P. Cargol 22:35 11 1/3 33% 3/3 100% 0/0 0% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 9
11 D. Sala 08:15 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -2
12 J. Esmorís 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 F. Solana 37:55 20 3/5 60% 4/9 44% 2/2 100% 4 2+2 3 2 3 0 0 0 0 4 4 0 19
14 P. Rodríguez 06:30 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
  Equipo                 2 0+2   0 0         0 0   2
  Total 200:00 85 17/37 46% 8/14 57% 27/31 87% 24 17+7 10 12 16 0 3 1 0 27 28 0 88
E Trifón Poch  
5f   C. Corchiani, D. Middleton, D. Sala
FC Barcelona  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Jiménez 21:10 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 4 2+2 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 3
5 R. Jofresa 11:48 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3
*6 R. Esteller 28:35 9 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 7
7 R. Rivas 04:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 -3
*8 Q. Andreu 22:20 8 3/5 60% 0/0 0% 2/3 67% 5 3+2 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 9
*9 X. Fernández 20:25 9 2/3 67% 0/1 0% 5/6 83% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 9
*10 A. Djordjevic 28:12 27 3/6 50% 4/7 57% 9/9 100% 1 1+0 3 2 5 0 0 1 0 4 5 0 22
*13 J. Mustaf 32:02 10 5/12 42% 0/0 0% 0/1 0% 6 2+4 1 2 3 0 0 1 1 4 1 0 4
14 A. Karnisovas 31:03 20 4/6 67% 1/4 25% 9/9 100% 11 7+4 1 4 3 0 0 1 0 4 7 0 30
  Equipo                 4 2+2   0 0         0 0   4
  Total 200:00 90 23/43 53% 5/14 36% 29/34 85% 35 20+15 8 10 18 0 1 3 1 28 27 0 88
E Aíto G. Reneses  
5f   Q. Andreu